설치 위치와 등록 정보 자세히 보기
충전기는 A구역 101동,B구역 105동,C구역 106동,D구역 109동,E구역 107동 지상주차장에 있습니다. 충전기가 27기 있고, 충전 방식은 AC 완속입니다. 출력은 7kW입니다. 등록 이용시간: 24시간 이용가능. 주차료 무료로 등록. 주차료와 충전요금은 별도입니다. 이용제한 있음 · 조건 확인 필요 · 거주자 외 출입제한. 운영은 GS차지비에서 맡고 있으며, 고장이나 이용 문의는 1544-4279로 하면 됩니다.
같은 지역의 다른 시설 찾아보기
이곳이 사용 중이라면 약 83m 거리의 서광인텔파크C이 가장 가깝습니다. 충전을 마치고 차를 더 세워 둬야 한다면 약 308m 거리의 공영주차장 매곡동주민센터를 참고하세요. 전동휠체어를 함께 쓴다면 약 921m 거리의 어울림장애인자립생활센터 급속충전기도 알아 두면 좋습니다. 하이브리드나 LPG 차량을 같이 쓴다면 약 1.1km 거리의 대성LPG충전소가 가장 가까운 LPG 충전소입니다. 충전 대신 주유가 필요한 차량이라면 전라남도 주유소 변동 기록 379곳을 함께 확인할 수 있습니다.
충전방식 · 출력 · 상태 기록
내 차에 맞는 장비 확인
상태 변경 시각은 원본에서 상태가 바뀐 때이며, API 수집 시각은 이 사이트가 해당 장비의 기록을 받은 때입니다. 수집 당시의 기록으로 현재 빈자리를 보장하지 않습니다. 출발 전 운영기관에서 확인해 주세요.
API 수집 2026-10-16 00:07:48 KST · 최근 전체 수집에서 확인 27/27기
등록 27기 중 마지막 기록에 충전가능으로 표시된 장비 23기
| 충전기 | 충전방식 | 등록 출력 | 마지막 상태 · 변경/수집 시각 |
|---|---|---|---|
| 01번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-14 10:51 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 02번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전중상태 변경 2026-10-15 16:51 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 03번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전중상태 변경 2026-10-15 19:21 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 04번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-15 09:31 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 05번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전중상태 변경 2026-10-15 21:11 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 06번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-12 08:21 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 07번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-10 06:06 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 08번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-10 06:06 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 09번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-10 06:06 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 10번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-10 06:06 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 11번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-06-16 12:29 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 12번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-09-15 16:01 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 13번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전중상태 변경 2026-10-15 16:51 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 14번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-09-21 05:52 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 15번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-09 13:16 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 16번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-13 06:36 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 17번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-15 08:11 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 18번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-15 06:16 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 19번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-02 20:02 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 20번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-01 09:56 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 21번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-14 18:06 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 22번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-15 09:06 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 23번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-15 21:38 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 24번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-15 10:51 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 25번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-14 07:31 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 26번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-08-10 09:56 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
| 27번 | AC 완속 | 7kW | 기록: 충전가능상태 변경 2026-10-14 06:51 KSTAPI 수집 2026-10-16 00:07:48 KST |
방문 전 확인
충전기 공통 이용 조건
등록 충전기 27기의 이용 조건이 같습니다. 주차료 무료 표기는 충전요금 무료를 뜻하지 않습니다.
| 충전기 | 이용시간 | 주차료 | 이용제한 |
|---|---|---|---|
| 전체 27기 | 24시간 이용가능 | 주차료 무료로 등록 | 이용제한 있음 · 조건 확인 필요 · 거주자 외 출입제한 |
운영기관과 안내
지도에서 위치 확인
공개자료에 제공된 좌표를 표시합니다. 실제 출입구 위치는 현장 안내와 함께 확인하세요.
함께 비교할 주변 시설
공개 좌표 사이 직선거리입니다. 실제 이동 경로·출입구·이용 가능 여부는 별도로 확인해 주세요.
🅿️ 인근 공영주차장 (1km 이내)
⚡ 인근 다른 충전소 (1km 이내)
서광인텔파크C
약 83m
상태미확인
광주 북구 매곡동대주피오레 아파트
약 143m
상태미확인
광주 매곡동대주피오레아파트
약 150m
상태미확인
대주피오레아파트
약 151m
상태미확인