목동 래미안목동아델리체는 서울특별시 양천구 중앙로43길 14에 있는 전기차 충전소입니다. 충전기는 B3F주차장(A블럭 197기둥, 202기둥 / B블럭 B5기둥)에 있습니다. 충전기가 41기 있고, 충전 방식은 AC 완속입니다. 출력은 7kW입니다. 24시간 이용할 수 있습니다. 충전 중에도 주차료는 따로 내야 합니다. 이용 제한이 있습니다 — 거주자외 출입제한. 방문 전에 확인해 보세요. 운영은 NICE인프라에서 맡고 있으며, 고장이나 이용 문의는 1533-2522로 하면 됩니다.
같은 지역 충전소는 서울 양천구 전기차 충전소 목록에서, 범위를 넓히려면 서울 전체에서 볼 수 있습니다. 지금 바로 꽂을 곳이 필요하다면 양천구 충전 가능한 충전소만 추려 보세요. 이곳이 사용 중이라면 약 194m 거리의 신정1동 주민센터가 가장 가깝습니다. 충전을 마치고 차를 더 세워 둬야 한다면 약 162m 거리의 공영주차장 단지를 참고하세요. 전동휠체어를 함께 쓴다면 약 194m 거리의 신정1동 주민센터 급속충전기도 알아 두면 좋습니다. 하이브리드나 LPG 차량을 같이 쓴다면 약 1.2km 거리의 대흥에너지산업(주)가 가장 가까운 LPG 충전소입니다. 충전 대신 주유가 필요한 차량이라면 서울특별시 양천구 주유소 변동 기록 15곳을 함께 확인할 수 있습니다.
⚡ 충전소 정보
🔋 충전기 현황
37 / 41기 충전가능
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 01번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 02번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 03번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 04번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 05번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 06번 | AC 완속 | 7kW | 충전중 |
| 07번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 08번 | AC 완속 | 7kW | 충전중 |
| 09번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 10번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 11번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 12번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 13번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 14번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 15번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 16번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 17번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 18번 | AC 완속 | 7kW | 충전중 |
| 19번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 20번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 21번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 22번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 23번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 24번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 25번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 26번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 27번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 28번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 29번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 30번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 31번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 32번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 33번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 34번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 35번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 36번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 37번 | AC 완속 | 7kW | 충전중 |
| 38번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 39번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 40번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
| 41번 | AC 완속 | 7kW | 충전가능 |
🅿️ 인근 공영주차장 (1km 이내)
⚡ 인근 다른 충전소 (1km 이내)
신정1동 주민센터
약 194m
충전가능
신정1동주민센터
약 195m
충전가능
서울 양천구 보건소
약 224m
충전가능
양천구청_신정네거리공영주차장
약 248m
충전가능